英赛特仓库信息WEB查询系统
进仓编号: JYF18KC9326
托号 货号 款号 件数 出仓件数 长*宽*高 每箱体积 总体积 每箱重量 总重量 条码 体积计算 备注
 1  BS806      56*56*69 .216384  1.731072    按件   
 2  BS806      56*56*69 .216384  1.731072    按件   
 3  BS806      56*56*69 .216384  1.731072    按件   
 4  BS806      56*56*69 .216384  1.731072    按件   
 5  BS806      56*56*69 .216384  1.731072    按件   
 6  BS806      56*56*69 .216384  1.731072    按件   
 7  BS806      56*56*69 .216384  .432768    按件   
 8  BS807      56*56*69 .216384  1.731072    按件   
 9  BS807      56*56*69 .216384  1.731072    按件   
 10  BS807      56*56*69 .216384  .216384    按件   
 11  W208L-12    40    49*35*21.5 .036873  1.47492    按件   
合计     107        15.972648